Condizioni di Spedizione
Gli ordini vengono consegnati dal lunedì al venerdì dalle 8:00 - 20:00.
I costi di spedizione variano a seconda della dimensione, del peso e della destinazione degli articoli scelti.
Possono essere applicate restrizioni sulla quantità di prodotti acquistabili, per ordini effettuati fuori dell′Unione Europea.
Tutte le informazioni di consegna, i dettagli sulle imposte e sui dazi, nonchè la destinazione di spedizione verranno visualizzati nel carrello.
Tutti i pacchi sono consegnati da Milkman a Milano, da BRT nel resto d′Italia e da UPS Express Courier in Europa e nel mondo con tempi variabili a seconda delle destinazioni. Si precisa che i tempi di consegna sono solo indicativi e vengono calcolati dal giorno di spedizione.
WinePlatform non si assume la responsabilità per ritardi di sdoganamento, ma si impegna a ridurre al minimo eventuali inconvenienti. Si prega di verificare tutti i dettagli nella seguente tabella.
Costi di spedizione per N. di prodotti | Spedizione Gratuita Oltre a | Tempi di Spedizione | ||||||||||
Quantità | Da 1 a 3 | Da 4 a 6 | Da 7 a 12 | Da 13 a 18 | Da 19 a 24 | Da 25 a 30 | Da 31 a 36 | Da 37 a 42 | Da 43 a 48 | Da 49+ | ||
Italia | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 79,90 | 1-2 Giorni |
Austria | 13 | 13 | 26 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 102 | 167 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Belgio | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 85 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Francia | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 85 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Germania | 13 | 13 | 26 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 102 | 167 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Spagna | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 85 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Olanda | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 85 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Svizzera | 30 | 30 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 91 | 91 | 183 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Regno Unito* | 30 | 30 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 91 | 91 | 183 | Nessuna | 4-5 Giorni |
Norvegia | 74 | 87 | 169 | 228 | Non Acquistabile | Nessuna | 4-5 Giorni | |||||
Stati Uniti | 61 | 71 | 110 | 183 | 242 | 302 | 362 | 422 | 483 | Non Acquistabile | Nessuna | 15-20 Giorni |
Giappone | 101 | 148 | 221 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||
Hong Kong | 101 | 148 | 221 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||
Nuova Zelanda | 101 | 148 | 221 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||
Islanda | 74 | 89 | 169 | 228 | 274 | 335 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||
Singapore | 101 | 148 | 221 | 349 | 416 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||
Sud Africa | 162 | 200 | 349 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||
Colombia | 162 | 191 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Taiwan | 162 | 191 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni |
*Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord